Material la rulment - formă conexă
| Componentă | Material |
|---|---|
| Inele de rulment și elemente rulante | Oțel de înaltă calitate - de înaltă calitate (GCR15) |
| Cuşcă | Foaie de oțel la rece - de înaltă calitate (gradul 08 sau 10) și materiale plastice de inginerie consolidate, dacă este necesar |
| Capac de praf | Material special importat (SPCC) sau oțel inoxidabil (1CR18NI9 sau 1CR13) |
| Inel de etanșare | Foaia de oțel de înaltă calitate (gradul 08 sau 10) după tratarea suprafeței și cauciucul nitril (NBR) prin presare la cald și schelet din oțel inoxidabil (1CR12ni9) cu ulei special rezistent și rezistent la temperatură - rezistent la temperatură, dacă este necesar |
Compoziția chimică a formei de rulment cu crom ridicat de carbon
| Cod de oțel | C | Si | MN | Cr | Mo. | P | S | CU | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Mai puțin sau egal cu 0. 10 | Mai puțin sau egal cu 0. 025 | Mai puțin sau egal cu 0. 25 | Mai puțin sau egal cu 0. 25 | Mai puțin sau egal cu 0. 3 |
Comparație de oțel de rulment GCR15 cu denumiri standard formular
| China | ISO | SUA (ANSI) | Germania (Din) | Japonia (JI) | Suedia (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/xvii | 52100 | 100CR6 | Suj2 | SKF3 |
Formular de comparare a gradului de precizie
| Cod standard | Grade de precizie (de la scăzut la mare) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| Din | P0, P6, P5, P4 |
| Jis | 0, 6, 5, 4 |
| ANSI | Abec1, Abec3, Abec5, Abec7 |


